# Nombre Año Ton.
1 12 de Octubre 1920 9.797
2 13 de Diciembre 1935 11.328
3 Aristóbulo del Valle 1917 4.147
4 Cabo Espíritu Santo 1976 6.336
5 Caleta Córdova 1943 2.764
6 Caleta Olivia 1944 2.764
7 Campo Durán 1975 30.572
8 Cañadon Seco 1975 30.502
9 Capitán Constante I 1982 28.750
10 Catamarca 1964 64.767
11 Comodoro Rivadavia 1952 16.291
12 Cruz del Sur 1951 26.600
13 Cutral Co 1960 20.485
14 Director Madariaga 1950 16.291
15 Florentino Ameghino I 1925 10.278
16 Florentino Ameghino II 1967 10.594
17 Fray Luis Beltrán 1951 19.394
18 General Baldrich 1960 27.380
19 General Las Heras 1951 19.394
20 General Martín Güemes 1967 19.975
21 General Mosconi 1944 2.570
22 General Pueyrredón 1950 19.394
23 General San Martín 1950 19.394
24 Goya 1960 2.113
25 Hernandarias 1961 2.113
26 Humberto Beghin 1982 28.750
27 Ingeniero Hermitte 1966 20.295
28 Ingeniero Huergo II 1980 59.723
29 Ingeniero Julio Krause 1980 6.000
30 Ingeniero Luis A. Huergo I 1917 5.526
31 Ingeniero Reca 1969 3.500
32 Ingeniero Silveyra 1981 59.723
33 Ingeniero Villa 1979 15.261
34 Isla Leones 1934 2.340
35 Islas Georgias 1951 13.533
36 Islas Malvinas 1950 13.533
37 Islas Orcadas 1951 13.533
38 José Fuchs 1982 58.624
39 José María Sobral 1968
40 La Plata 1950 16.291
41 Libertador San Martín 1979 15.261
42 Luján de Cuyo 1962 45.923
43 Medanito 1978 30.502
44 Ministro Ezcurra I 1914 2.670
45 Ministro Ezcurra II 1979 15.261
46 Ministro Frers 1926 11.348
47 Ministro Lobos 1920 6.008
48 Perito Moreno 1966 19.975
49 Pico Truncado
50 Plaza Huincul 1961 42.522
51 Presidente Arturo U. Illía 1983 58.570
52 Presidente Figueroa Alcorta 1937 3.050
53 Puerto Diamante 1977 2.930
54 Puerto Posadas  1976 2.930
55 Puerto Rosales 1974 30.572
56 Punta Delgada 1945 4.150
57 Punta Loyola 1945 4.150
58 Punta Médanos 1950 10.676
59 Punta Páramo 1945 4.400
60 Punta Rasa 1943 1.445
61 San Antonio 1941 17.578
62 San Blas 1915 14.500
63 San Clemente 1945 4.039
64 San Jorge 1938 11.803
65 San José 1942 17.801
66 San Julián 1943 16.748
67 San Lorenzo 1951 16.291
68 San Matías 1928 7.500
69 San Sebastián 1945 4.104
70 Santa Cruz 1921 5.700
71 Wanetta